TR-1: Standard form for notification of major holdings
|
NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the FCA in Microsoft |
听 | ||||||||||||
| 听 | 听 | ||||||||||||
|
1a. Identity of the issuer or the underlying issuer |
听 | 黄色仓库 PLC | 听 | ||||||||||
| 1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer (please mark with an 鈥淴鈥 if appropriate) | 听 | ||||||||||||
| Non-UK issuer | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| 2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an 鈥淴鈥) | 听 | ||||||||||||
| An acquisition or disposal of voting rights | 听 | X | 听 | ||||||||||
| An acquisition or disposal of financial instruments | 听 | X | 听 | ||||||||||
| An event changing the breakdown of voting rights | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| Other (please specify)iii: | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| 3. Details of person subject to the notification obligationiv | 听 | ||||||||||||
|
Name |
听 |
BlackRock, Inc. |
听 | ||||||||||
| City and country of registered office (if applicable) | 听 | Wilmington, DE, USA | 听 | ||||||||||
| 4. Full name of shareholder(s) (if different from 3.)v | 听 | ||||||||||||
| Name | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| City and country of registered office (if applicable) | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
|
5. Date on which the threshold was crossed or |
听 | 31/08/2017 | 听 | ||||||||||
| 6. Date on which issuer notified (DD/MM/YYYY): | 听 | 01/09/2017 | 听 | ||||||||||
| 7. Total positions of person(s) subject to the notification obligation | 听 | ||||||||||||
| 听 | 听 |
% of voting rights attached |
听 |
% of voting rights |
听 |
Total of both in % |
听 |
Total number of |
听 | ||||
|
Resulting situation |
听 | 4.65% | 听 | 0.34% | 听 | 5.00% | 听 | 467,221,709 | 听 | ||||
|
Position of previous |
听 | N/A | 听 | N/A | 听 | N/A | 听 | 听 | 听 | ||||
|
8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reachedviii |
听 | ||||||||||||||||||
| A: Voting rights attached to shares | 听 | ||||||||||||||||||
|
Class/type of ISIN code (if possible) |
听 | Number of voting rightsix | 听 | % of voting rights | 听 | ||||||||||||||
| 听 |
Direct |
听 |
Indirect |
听 |
Direct |
听 |
Indirect |
听 | |||||||||||
| GB00BDSFG982 | 听 | 听 | 听 | 21,754,943 | 听 | 听 | 听 | 4.65% | 听 | ||||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| SUBTOTAL 8. A | 听 | 21,754,943 | 听 | 4.65% | 听 | ||||||||||||||
|
听 |
听 | ||||||||||||||||||
| B 1: Financial Instruments according to Art. 13(1)(a) of Directive 2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (a)) | 听 | ||||||||||||||||||
| Type of financial instrument | 听 |
Expiration |
听 |
Exercise/ |
听 |
Number of voting rights |
听 | % of voting rights | 听 | ||||||||||
| Securities Lending | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 1,543,413 | 听 | 0.33% | 听 | ||||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | SUBTOTAL 8. B 1 | 听 | 1,543,413 | 听 | 0.33% | 听 | ||||||||||
|
听 |
听 | ||||||||||||||||||
| B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to Art. 13(1)(b) of Directive 2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (b)) | 听 | ||||||||||||||||||
| Type of financial instrument | 听 | Expiration datex |
听 | Exercise/ Conversion Period xi |
听 | Physical or cash
settlementxii |
听 |
Number of |
听 | % of voting rights | 听 | ||||||||
| CFD | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | Cash | 听 | 83,220 | 听 | 0.01% | 听 | ||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | SUBTOTAL 8.B.2 | 听 | 83,220 | 听 | 0.01% | 听 | ||||||||
|
9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the 听 |
||||
|
Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not |
听 | |||
|
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the |
X | |||
| Namexv |
% of voting rights if it |
% of voting rights |
Total of both if it |
|
| See Attachment | 听 | 听 | 听 | |
| 听 | ||||
| 10. In case of proxy voting, please identify: | ||||
| Name of the proxy holder | 听 | |||
| The number and % of voting rights held | 听 | |||
| The date until which the voting rights will be held | 听 | |||
| 听 | ||||
| 11. Additional informationxvi | ||||
|
听 BlackRock Regulatory Threshold Reporting Team 020 7743 3650 |
||||
| Place of completion | 听 | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
| Date of completion | 听 |
1 September, 2017 |
Section 9 Attachment
| Namexv | 听 |
% of voting rights if |
听 |
% of voting rights |
听 |
Total of both if |
听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Group Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 4, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 6, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Fund Advisors | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Institutional Trust Company, National |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Group Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Investment Management (UK) |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Group Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Investment Management (UK) |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Asset Management Deutschland |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Investment Management (Australia) |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock HK Holdco Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Cayco Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Trident Holding Company |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Japan Holdings GK | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 4, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 6, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Fund Advisors | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| Trident Merger, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Investment Management, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 3, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Canada Holdings LP | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Canada Holdings ULC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Asset Management Canada |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Capital Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Advisors, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Group Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock HK Holdco Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
|
BlackRock Asset Management North Asia |
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Group Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock International Holdings, Inc. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BR Jersey International Holdings L.P. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| BlackRock (Singapore) Limited | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
听
View source version on businesswire.com:
Source:
黄色仓库